科室特色
男士防癌体检套餐(2020.01版)
发布时间:2020-03-10 14:50:52
| 分类 | 内容 | 主要检查内容 |
| 调查问卷 | 调查问卷 | 肿瘤的危险因素调查问卷 |
| 体格检查 | 一般检查 | 身高 体重 体重指数 血压 脉搏 |
| 内科 | 问诊 心 肝 脾 肺 肾 | |
| 外科 | 皮肤 浅表淋巴结 甲状腺 乳腺 脊柱 四肢关节 肛门 肛诊 外生殖器 | |
| 眼科 | 视力 外眼 色觉 裂隙灯 眼底检查 眼压检测 | |
| 耳鼻喉科 | 外耳道 鼓膜 听力 鼻窦 鼻腔 咽喉 扁桃体 耳镜检查 听力筛查 | |
| 口腔科 | 口腔粘膜 牙齿 牙龈 颞颌关节 腮腺 | |
| 辅助检查 | 人体成份分析 | 体脂肪率 体脂肪量 肌肉量 体水分量 内脏脂肪等级 |
| 彩色多普勒超声检查1 | 上腹B超:肝 胆 胰 脾 肾 | |
| 甲状腺B超:甲状腺超声检查 | ||
| 彩色多普勒超声检查2 | 下腹B超:膀胱 前列腺 (下午13:30-15:30) | |
| 心电图 | 心脏十二导联 | |
| 低剂量肺CT | 筛查肺结节及其它肺部疾病 (需预约) | |
| 电子胃镜检查 | 食道 胃 十二指肠 (需预约) | |
| 电子肠镜检查 | 肛门 直肠 结肠 (需预约) | |
| 实验室检查 | 静脉采血 | 一次性真空采血 |
| 血常规 | 白细胞计数 红细胞计数 血红蛋白 血小板计数等25项 | |
| 肝功12项 | 谷丙转氨酶 谷草转氨酶 总胆红素 总蛋白 白蛋白 球蛋白 白球比例 前白蛋白 碱性磷酸酶 谷氨酰胺转肽酶 直接胆红素 结合胆红素 | |
| 肾功5项 | 血尿素 肌酐 尿酸 β2微球蛋白 C1q测定 | |
| 血脂7项 | 总胆固醇 甘油三酯 低密度脂蛋白胆固醇 高密度脂蛋白胆固醇 脂蛋白a 载脂蛋白-AI 载脂蛋白-B | |
| 糖尿病筛查 | 空腹血糖 糖化血红蛋白 | |
| 肿瘤标志物11项 | AFP CEA CA19-9 CA72-4 FER NSE CY21-1 PSA fPSA CA24-2 SCC | |
| 胃功能检测 | 胃泌素(GAS)、胃蛋白酶原Ⅰ、胃蛋白酶原Ⅱ | |
| 肝癌基因检测 | 肝癌基因检测 | |
| 传染病相关检查 | 乙型肝炎五项定量、丙肝抗体、梅毒抗体、艾滋抗体 | |
| 13C呼气试验 | 胃幽门螺杆菌检测 | |
| EB病毒抗体检测 | Rta-lgG VCA-lgA EA-lgA | |
| 尿常规 | 尿蛋白 尿潜血 尿红细胞 尿白细胞 尿糖 尿比重等14项 | |
| 尿TCT | 泌尿系统脱落细胞检测--膀胱癌筛查 | |
| 便潜血 | 便潜血检测 | |
| 总价 | 4530 | |













